eng
Tел: +7(919)7212177 (Москва)
Skype: top-astrolog
Текущая астрологическая online карта Москвы

Cпящая Луна - Луна без курса

Луна – ближайшее к Земле небесное тело. Доказано влияние Лунных фаз на приливы, отливы и многие другие природные процессы. Кроме этого, Луна является важнейшим объектом в астрологии, ответственным за нашу повседневную жизнь. Примерно каждые 2,5 дня бывают интервалы, когда Луна, путешествуя по знакам Зодиака, не взаимодействует с другими планетами Солнечной системы. В астрологии это называется «Холостая Луна» или «Луна в свободном уходе». В эти временные интервалы, как правило, действия неэффективны. Нежелательно принимать важные решения и начинать новые дела, а поступившие предложения, скорее всего, придется отклонить. Жизнь как бы останавливается, наши усилия остаются невостребованными. Медленно продвигается интеллектуальная работа. Рекомендуется дать себе отдых или заняться самыми простыми повседневными делами, не требующими серьезных умственных усилий.

Календарь «Холостой Луны» в октябре, ноябре, декабре 2011 года.

Внимание: временные интервалы даны по Московскому времени. Если Ваше местное время отличается от Московского, не забудьте внести поправку.


Октябрь 2011 года.

     Начало периода    Окончание периода
  • 18.10.2011  2:18 - 18.10.2011  5:38
  • 20.10.2011  7:30 - 20.10.2011 14:06
  • 22.10.2011 16:35 - 22.10.2011 18:41
  • 24.10.2011  0:47 - 24.10.2011 19:49
  • 26.10.2011 16:18 - 26.10.2011 19:08
  • 28.10.2011 15:49 - 28.10.2011 18:45
  • 30.10.2011 17:30 - 30.10.2011 20:39
  •  2.11.2011  1:00 -  2.11.2011  2:08

Ноябрь 2011 года

    Начало периода    Окончание периода
  •  2.11.2011  1:00 -  2.11.2011  2:08
  •  4.11.2011  7:40 -  4.11.2011 11:18
  •  5.11.2011 12:05 -  6.11.2011 23:02
  •  9.11.2011  9:46 -  9.11.2011 11:45
  • 11.11.2011 20:27 - 12.11.2011  0:10
  • 14.11.2011  7:42 - 14.11.2011 11:19
  • 16.11.2011  9:22 - 16.11.2011 20:17
  • 18.11.2011 23:05 - 19.11.2011  2:19
  • 21.11.2011  2:21 - 21.11.2011  5:16
  • 23.11.2011  3:04 - 23.11.2011  5:58
  • 25.11.2011  3:04 - 25.11.2011  5:57
  • 27.11.2011  4:06 - 27.11.2011  7:04
  • 29.11.2011  3:01 - 29.11.2011 11:02
Декабрь 2011 года.

Начало периода   Окончание периода

 1.12..2011 15:26 -  1.12.2011 18:45
 2.12.2011 22:06 -  4.12.2011  5:51
 6.12.2011 15:13 -  6.12.2011 18:35
 9.12.2011  3:39 -  9.12.2011  6:52
11.12.2011 14:24 - 11.12.2011 17:26
13.12.2011 20:05 - 14.12.2011  1:48
16.12.2011  5:20 - 16.12.2011  7:58
18.12.2011  6:29 - 18.12.2011 12:06
20.12.2011 13:49 - 20.12.2011 14:33
22.12.2011 13:49 - 22.12.2011 16:03
24.12.2011 15:36 - 24.12.2011 17:47
26.12.2011 17:36 - 26.12.2011 21:14
29.12.2011  1:31 - 29.12.2011  3:45
30.12.2011 17:37 - 31.12.2011 13:48

Ссылки по теме прогнозов




Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)