Аспекты планет с 01.01.2013 по 01.01.2014
Метод транзитов, считается самым простым прогностическим методом. Мало того, события, предсказываемые другими методами, должны получить подтверждение в транзитах. Но какое именно событие произойдет, одним методом транзитов определить нельзя. Транзиты показывают лишь общую внешнюю ситуацию и насколько человек вписывается в нее. Вронский С.А.
Точные астрологические аспекты планет - ТРАНЗИТЫ на 2014 год
Если в вашей натальной карте совпадает аспект ниже перечисленными аспектами планет, для вас будет значимое время текущего периода. Оккультная аксиома Гермеса Трисмегиста гласит: «То, что находится внизу, аналогично тому, что находится наверху».
Приглашаем создать Ваш личный астрологический кабинет, где Вы сможете узнать все о себе и своих прогнозах!
Доступны к расчету:
- бесплатная версия Вашего Гороскопа
- гороскоп рождения, проживания
- микрогороскопы - 210 ответов на самые сокровенные вопросы
- совместимость по 12 уникальным блокам
- гороскоп на сегодня, прогноз на 2024 год, различные виды прогнозов
- космограмма, кармический и бизнес-гороскоп
- карта событий - гороскопы на других, подбор благоприятных дней, событий
Внимание! Время астрологических аспектов на каждый день указано по Московскому времени. Сильное воздействие происходит в период начала и конца аспекта (пример: 1.7.2012 5:17 - 1.7.2012) в 1 градус (для всех Планет).
Для Луны воздействие в 3 градуса продолжается за 7 часов до начала аспекта и 7 часов после конца аспекта. Точный аспект Луны (период указан в 1 градус) занимает около 2 часов до и после для каждого аспекта. Это самое сильное влияние для жителей Земли. Все рекомендации даны именно для этого времени.
P.S. Для наиболее точных рекомендаций, смотрите время начала и конца периода аспекта планет.
60-120 гармоничные аспекты, 90-180 напряженные, 0 - гармонично-напряженные. Более детально про аспекты планет, можно прочитать здесь
Январь 2014 год
1.1.2014 0:36 - 1.1.2014 3:36 Луна - 60 - Нептун
30.12.2013 23:12 - 1.1.2014 5:36 Меркурий - 0 - Плутон
1.1.2014 9:5 - 1.1.2014 12:12 Луна - 90 - Уран
30.12.2013 21:23 - 1.1.2014 14:23 Меркурий - 90 - Марс
1.1.2014 12:36 - 1.1.2014 15:53 Солнце - 0 - Луна
1.1.2014 13:11 - 1.1.2014 16:17 Луна - 0 - Плутон
1.1.2014 14:6 - 1.1.2014 17:12 Луна - 90 - Марс
1.1.2014 15:47 - 1.1.2014 19:11 Луна - 0 - Меркурий
1.1.2014 20:36 - 1.1.2014 23:36 Луна - 180 - Юпитер
2.1.2014 3:36 - 2.1.2014 6:36 Луна - 60 - Сатурн
2.1.2014 6:0 - 2.1.2014 9:5 Луна - 180 - Лилит
28.12.2013 18:47 - 2.1.2014 15:12 Марс - 90 - Плутон
2.1.2014 12:42 - 2.1.2014 15:42 Луна - 0 - Венера
31.12.2013 21:36 - 2.1.2014 22:17 Солнце - 0 - Плутон
3.1.2014 8:12 - 3.1.2014 11:17 Луна - 60 - Уран
3.1.2014 14:36 - 3.1.2014 17:47 Луна - 120 - Марс
2.1.2014 20:36 - 3.1.2014 23:41 Меркурий - 180 - Юпитер
4.1.2014 3:12 - 4.1.2014 6:18 Луна - 90 - Сатурн
1.1.2014 9:53 - 4.1.2014 20:6 Солнце - 90 - Марс
4.1.2014 23:47 - 5.1.2014 3:0 Луна - 0 - Нептун
5.1.2014 13:11 - 5.1.2014 16:30 Луна - 60 - Плутон
5.1.2014 19:42 - 5.1.2014 23:17 Солнце - 60 - Луна
5.1.2014 20:6 - 5.1.2014 23:17 Луна - 120 - Юпитер
6.1.2014 4:17 - 6.1.2014 8:6 Луна - 60 - Меркурий
6.1.2014 5:6 - 6.1.2014 8:30 Луна - 120 - Сатурн
6.1.2014 7:59 - 6.1.2014 11:17 Луна - 120 - Лилит
6.1.2014 11:6 - 6.1.2014 14:23 Луна - 60 - Венера
5.1.2014 3:29 - 6.1.2014 20:54 Солнце - 180 - Юпитер
5.1.2014 20:30 - 7.1.2014 3:12 Меркурий - 60 - Сатурн
7.1.2014 12:36 - 7.1.2014 16:6 Луна - 0 - Уран
7.1.2014 17:30 - 7.1.2014 21:0 Луна - 90 - Плутон
7.1.2014 23:6 - 8.1.2014 2:41 Луна - 180 - Марс
8.1.2014 0:12 - 8.1.2014 3:42 Луна - 90 - Юпитер
6.1.2014 22:6 - 8.1.2014 5:12 Меркурий - 180 - Лилит
8.1.2014 4:42 - 8.1.2014 8:36 Солнце - 90 - Луна
7.1.2014 14:17 - 8.1.2014 11:41 Меркурий - 0 - Венера
8.1.2014 13:59 - 8.1.2014 17:36 Луна - 90 - Лилит
8.1.2014 14:36 - 8.1.2014 18:0 Луна - 90 - Венера
8.1.2014 17:17 - 8.1.2014 21:29 Луна - 90 - Меркурий
9.1.2014 10:6 - 9.1.2014 13:48 Луна - 60 - Нептун
10.1.2014 1:35 - 10.1.2014 5:17 Луна - 120 - Плутон
7.1.2014 15:47 - 10.1.2014 11:12 Венера - 180 - Лилит
10.1.2014 7:53 - 10.1.2014 11:41 Луна - 60 - Юпитер
7.1.2014 6:0 - 10.1.2014 21:47 Марс - 90 - Юпитер
10.1.2014 18:29 - 10.1.2014 22:42 Солнце - 120 - Луна
10.1.2014 20:12 - 11.1.2014 0:0 Луна - 180 - Сатурн
10.1.2014 21:5 - 11.1.2014 0:47 Луна - 120 - Венера
10.1.2014 23:41 - 11.1.2014 3:36 Луна - 60 - Лилит
11.1.2014 11:41 - 11.1.2014 16:11 Луна - 120 - Меркурий
11.1.2014 20:30 - 12.1.2014 0:23 Луна - 90 - Нептун
11.1.2014 0:47 - 12.1.2014 6:5 Солнце - 0 - Венера
12.1.2014 7:6 - 12.1.2014 10:59 Луна - 60 - Уран
10.1.2014 15:12 - 12.1.2014 18:5 Солнце - 60 - Сатурн
10.1.2014 3:5 - 13.1.2014 0:23 Венера - 60 - Сатурн
12.1.2014 22:30 - 13.1.2014 2:36 Луна - 120 - Марс
14.1.2014 8:41 - 14.1.2014 12:42 Луна - 120 - Нептун
12.1.2014 13:59 - 14.1.2014 18:47 Солнце - 180 - Лилит
14.1.2014 19:24 - 14.1.2014 23:23 Луна - 90 - Уран
15.1.2014 1:6 - 15.1.2014 5:6 Луна - 180 - Плутон
15.1.2014 6:12 - 15.1.2014 10:0 Луна - 0 - Юпитер
15.1.2014 13:0 - 15.1.2014 17:6 Луна - 90 - Марс
15.1.2014 15:23 - 15.1.2014 19:6 Луна - 180 - Венера
15.1.2014 21:0 - 16.1.2014 1:0 Луна - 120 - Сатурн
16.1.2014 1:0 - 16.1.2014 4:59 Луна - 0 - Лилит
16.1.2014 5:41 - 16.1.2014 10:0 Солнце - 180 - Луна
17.1.2014 8:12 - 17.1.2014 12:5 Луна - 120 - Уран
17.1.2014 7:59 - 17.1.2014 12:36 Луна - 180 - Меркурий
15.1.2014 18:53 - 17.1.2014 22:24 Венера - 90 - Марс
16.1.2014 18:53 - 18.1.2014 0:0 Меркурий - 60 - Уран
18.1.2014 3:29 - 18.1.2014 7:35 Луна - 60 - Марс
18.1.2014 9:53 - 18.1.2014 13:48 Луна - 90 - Сатурн
19.1.2014 10:0 - 19.1.2014 13:53 Луна - 180 - Нептун
20.1.2014 2:12 - 20.1.2014 6:5 Луна - 120 - Плутон
20.1.2014 5:30 - 20.1.2014 9:18 Луна - 60 - Юпитер
20.1.2014 10:48 - 20.1.2014 14:36 Луна - 120 - Венера
20.1.2014 22:0 - 21.1.2014 1:48 Луна - 60 - Сатурн
21.1.2014 2:17 - 21.1.2014 6:5 Луна - 60 - Лилит
21.1.2014 16:35 - 21.1.2014 20:41 Солнце - 120 - Луна
22.1.2014 7:30 - 22.1.2014 11:12 Луна - 180 - Уран
22.1.2014 13:0 - 22.1.2014 16:42 Луна - 90 - Плутон
22.1.2014 15:29 - 22.1.2014 19:11 Луна - 90 - Юпитер
22.1.2014 19:17 - 22.1.2014 22:53 Луна - 90 - Венера
23.1.2014 0:53 - 23.1.2014 5:6 Луна - 120 - Меркурий
23.1.2014 4:59 - 23.1.2014 8:41 Луна - 0 - Марс
23.1.2014 12:29 - 23.1.2014 16:6 Луна - 90 - Лилит
24.1.2014 6:12 - 24.1.2014 9:42 Луна - 120 - Нептун
24.1.2014 6:23 - 24.1.2014 10:11 Солнце - 90 - Луна
24.1.2014 21:0 - 25.1.2014 0:29 Луна - 60 - Плутон
24.1.2014 22:42 - 25.1.2014 2:6 Луна - 120 - Юпитер
25.1.2014 1:24 - 25.1.2014 4:48 Луна - 60 - Венера
23.1.2014 22:6 - 25.1.2014 14:12 Меркурий - 120 - Марс
25.1.2014 15:0 - 25.1.2014 18:23 Луна - 0 - Сатурн
25.1.2014 15:0 - 25.1.2014 18:47 Луна - 90 - Меркурий
25.1.2014 19:11 - 25.1.2014 22:35 Луна - 120 - Лилит
24.1.2014 22:17 - 26.1.2014 7:53 Меркурий - 90 - Сатурн
26.1.2014 11:23 - 26.1.2014 14:41 Луна - 90 - Нептун
26.1.2014 15:36 - 26.1.2014 19:11 Солнце - 60 - Луна
26.1.2014 20:17 - 26.1.2014 23:36 Луна - 120 - Уран
27.1.2014 17:12 - 27.1.2014 20:30 Луна - 60 - Марс
27.1.2014 23:17 - 28.1.2014 2:47 Луна - 60 - Меркурий
28.1.2014 13:6 - 28.1.2014 16:11 Луна - 60 - Нептун
28.1.2014 21:29 - 29.1.2014 0:36 Луна - 90 - Уран
29.1.2014 1:59 - 29.1.2014 5:6 Луна - 0 - Плутон
29.1.2014 2:36 - 29.1.2014 5:36 Луна - 180 - Юпитер
29.1.2014 4:24 - 29.1.2014 7:30 Луна - 0 - Венера
29.1.2014 18:12 - 29.1.2014 21:12 Луна - 60 - Сатурн
29.1.2014 18:12 - 29.1.2014 21:18 Луна - 90 - Марс
29.1.2014 22:17 - 30.1.2014 1:24 Луна - 180 - Лилит
28.1.2014 11:12 - 30.1.2014 12:0 Солнце - 60 - Уран
30.1.2014 20:41 - 30.1.2014 23:47 Луна - 60 - Уран
30.1.2014 22:59 - 31.1.2014 2:17 Солнце - 0 - Луна
31.1.2014 17:23 - 31.1.2014 20:30 Луна - 90 - Сатурн
31.1.2014 18:12 - 31.1.2014 21:18 Луна - 120 - Марс
Февраль 2014 год
1.2.2014 6:0 - 1.2.2014 9:18 Луна - 0 - Меркурий
1.2.2014 11:54 - 1.2.2014 15:0 Луна - 0 - Нептун
2.2.2014 0:42 - 2.2.2014 3:47 Луна - 120 - Юпитер
2.2.2014 1:0 - 2.2.2014 4:11 Луна - 60 - Плутон
2.2.2014 3:5 - 2.2.2014 6:12 Луна - 60 - Венера
2.2.2014 18:0 - 2.2.2014 21:12 Луна - 120 - Сатурн
2.2.2014 22:48 - 3.2.2014 1:59 Луна - 120 - Лилит
3.2.2014 22:35 - 4.2.2014 1:59 Луна - 0 - Уран
4.2.2014 2:41 - 4.2.2014 6:5 Луна - 90 - Юпитер
4.2.2014 3:36 - 4.2.2014 7:0 Луна - 90 - Плутон
4.2.2014 5:54 - 4.2.2014 9:23 Луна - 90 - Венера
4.2.2014 8:41 - 4.2.2014 12:23 Солнце - 60 - Луна
5.2.2014 0:23 - 5.2.2014 4:0 Луна - 180 - Марс
5.2.2014 3:18 - 5.2.2014 6:53 Луна - 90 - Лилит
5.2.2014 16:48 - 5.2.2014 20:30 Луна - 60 - Меркурий
5.2.2014 19:0 - 5.2.2014 22:35 Луна - 60 - Нептун
6.2.2014 8:47 - 6.2.2014 12:23 Луна - 60 - Юпитер
6.2.2014 10:11 - 6.2.2014 13:48 Луна - 120 - Плутон
6.2.2014 13:17 - 6.2.2014 17:6 Луна - 120 - Венера
6.2.2014 20:17 - 7.2.2014 0:23 Солнце - 90 - Луна
7.2.2014 5:54 - 7.2.2014 9:42 Луна - 180 - Сатурн
7.2.2014 12:5 - 7.2.2014 15:53 Луна - 60 - Лилит
8.2.2014 2:12 - 8.2.2014 5:54 Луна - 90 - Меркурий
8.2.2014 4:35 - 8.2.2014 8:23 Луна - 90 - Нептун
24.1.2014 12:42 - 8.2.2014 14:23 Юпитер - 180 - Плутон
8.2.2014 15:0 - 8.2.2014 18:53 Луна - 60 - Уран
9.2.2014 12:36 - 9.2.2014 16:48 Солнце - 120 - Луна
9.2.2014 22:6 - 10.2.2014 2:6 Луна - 120 - Марс
10.2.2014 12:5 - 10.2.2014 15:53 Луна - 120 - Меркурий
10.2.2014 16:48 - 10.2.2014 20:41 Луна - 120 - Нептун
11.2.2014 3:29 - 11.2.2014 7:24 Луна - 90 - Уран
11.2.2014 6:29 - 11.2.2014 10:24 Луна - 0 - Юпитер
11.2.2014 9:5 - 11.2.2014 13:6 Луна - 180 - Плутон
11.2.2014 15:18 - 11.2.2014 19:24 Луна - 180 - Венера
12.2.2014 6:12 - 12.2.2014 10:6 Луна - 120 - Сатурн
12.2.2014 11:47 - 12.2.2014 15:53 Луна - 90 - Марс
12.2.2014 13:24 - 12.2.2014 17:23 Луна - 0 - Лилит
10.2.2014 22:30 - 12.2.2014 23:23 Солнце - 90 - Сатурн
13.2.2014 16:24 - 13.2.2014 20:17 Луна - 120 - Уран
14.2.2014 18:42 - 14.2.2014 22:35 Луна - 90 - Сатурн
15.2.2014 0:47 - 15.2.2014 4:59 Солнце - 180 - Луна
15.2.2014 1:6 - 15.2.2014 4:59 Луна - 60 - Марс
15.2.2014 4:24 - 15.2.2014 7:59 Луна - 180 - Меркурий
15.2.2014 17:54 - 15.2.2014 21:47 Луна - 180 - Нептун
14.2.2014 0:42 - 16.2.2014 9:12 Солнце - 120 - Марс
16.2.2014 6:18 - 16.2.2014 10:6 Луна - 60 - Юпитер
15.2.2014 12:12 - 16.2.2014 10:24 Солнце - 0 - Меркурий
16.2.2014 9:47 - 16.2.2014 13:35 Луна - 120 - Плутон
16.2.2014 20:6 - 17.2.2014 0:5 Луна - 120 - Венера
15.2.2014 16:53 - 17.2.2014 5:47 Меркурий - 120 - Марс
17.2.2014 6:12 - 17.2.2014 10:0 Луна - 60 - Сатурн
17.2.2014 13:59 - 17.2.2014 17:47 Луна - 60 - Лилит
18.2.2014 15:5 - 18.2.2014 18:53 Луна - 180 - Уран
18.2.2014 16:24 - 18.2.2014 20:12 Луна - 90 - Юпитер
18.2.2014 20:12 - 18.2.2014 23:54 Луна - 90 - Плутон
19.2.2014 8:47 - 19.2.2014 12:42 Луна - 90 - Венера
19.2.2014 15:29 - 19.2.2014 18:53 Луна - 120 - Меркурий
19.2.2014 22:59 - 20.2.2014 2:41 Луна - 0 - Марс
19.2.2014 23:54 - 20.2.2014 3:36 Луна - 90 - Лилит
18.2.2014 12:18 - 20.2.2014 9:36 Меркурий - 90 - Сатурн
20.2.2014 7:24 - 20.2.2014 11:23 Солнце - 120 - Луна
20.2.2014 13:53 - 20.2.2014 17:30 Луна - 120 - Нептун
21.2.2014 0:42 - 21.2.2014 4:11 Луна - 120 - Юпитер
21.2.2014 4:35 - 21.2.2014 8:6 Луна - 60 - Плутон
21.2.2014 19:17 - 21.2.2014 22:35 Луна - 90 - Меркурий
21.2.2014 19:11 - 21.2.2014 22:53 Луна - 60 - Венера
21.2.2014 23:23 - 22.2.2014 2:54 Луна - 0 - Сатурн
22.2.2014 7:24 - 22.2.2014 10:53 Луна - 120 - Лилит
22.2.2014 18:23 - 22.2.2014 22:6 Солнце - 90 - Луна
22.2.2014 20:17 - 22.2.2014 23:41 Луна - 90 - Нептун
23.2.2014 5:41 - 23.2.2014 9:5 Луна - 120 - Уран
23.2.2014 21:29 - 24.2.2014 0:42 Луна - 60 - Меркурий
24.2.2014 10:48 - 24.2.2014 14:6 Луна - 60 - Марс
22.2.2014 20:30 - 24.2.2014 21:53 Солнце - 0 - Нептун
24.2.2014 23:41 - 25.2.2014 2:54 Луна - 60 - Нептун
25.2.2014 1:35 - 25.2.2014 5:6 Солнце - 60 - Луна
25.2.2014 8:41 - 25.2.2014 11:54 Луна - 90 - Уран
25.2.2014 8:47 - 25.2.2014 12:0 Луна - 180 - Юпитер
25.2.2014 12:42 - 25.2.2014 15:53 Луна - 0 - Плутон
26.2.2014 5:36 - 26.2.2014 8:41 Луна - 60 - Сатурн
26.2.2014 6:36 - 26.2.2014 9:53 Луна - 0 - Венера
26.2.2014 12:18 - 26.2.2014 15:23 Луна - 90 - Марс
26.2.2014 13:24 - 26.2.2014 16:35 Луна - 180 - Лилит
23.2.2014 20:36 - 26.2.2014 17:36 Венера - 60 - Сатурн
27.2.2014 9:23 - 27.2.2014 12:29 Луна - 60 - Уран
27.2.2014 21:29 - 28.2.2014 0:36 Луна - 0 - Меркурий
28.2.2014 5:36 - 28.2.2014 8:41 Луна - 90 - Сатурн
28.2.2014 12:23 - 28.2.2014 15:29 Луна - 120 - Марс
Март 2014 год
1.3.2014 0:42 - 1.3.2014 3:47 Луна - 0 - Нептун
1.3.2014 9:12 - 1.3.2014 12:18 Луна - 120 - Юпитер
1.3.2014 9:18 - 1.3.2014 12:42 Солнце - 0 - Луна
1.3.2014 13:24 - 1.3.2014 16:30 Луна - 60 - Плутон
9.2.2014 20:17 - 1.3.2014 20:36 Марс - 90 - Лилит
28.2.2014 7:42 - 2.3.2014 6:36 Солнце - 120 - Юпитер
2.3.2014 6:0 - 2.3.2014 9:12 Луна - 120 - Сатурн
2.3.2014 12:23 - 2.3.2014 15:47 Луна - 60 - Венера
2.3.2014 14:47 - 2.3.2014 18:0 Луна - 120 - Лилит
3.3.2014 10:35 - 3.3.2014 13:53 Луна - 90 - Юпитер
3.3.2014 11:12 - 3.3.2014 14:30 Луна - 0 - Уран
3.3.2014 15:5 - 3.3.2014 18:23 Луна - 90 - Плутон
1.3.2014 16:48 - 4.3.2014 4:6 Венера - 90 - Марс
4.3.2014 0:42 - 4.3.2014 4:11 Луна - 60 - Меркурий
4.3.2014 16:0 - 4.3.2014 19:24 Луна - 180 - Марс
4.3.2014 18:23 - 4.3.2014 21:53 Луна - 90 - Лилит
4.3.2014 18:42 - 4.3.2014 22:24 Луна - 90 - Венера
2.3.2014 21:53 - 4.3.2014 22:42 Солнце - 60 - Плутон
5.3.2014 6:5 - 5.3.2014 9:36 Луна - 60 - Нептун
5.3.2014 15:18 - 5.3.2014 18:47 Луна - 60 - Юпитер
5.3.2014 20:12 - 5.3.2014 23:47 Луна - 120 - Плутон
3.3.2014 3:42 - 5.3.2014 23:47 Венера - 180 - Лилит
6.3.2014 0:0 - 6.3.2014 3:53 Солнце - 60 - Луна
6.3.2014 8:23 - 6.3.2014 12:12 Луна - 90 - Меркурий
6.3.2014 15:5 - 6.3.2014 18:42 Луна - 180 - Сатурн
7.3.2014 2:6 - 7.3.2014 5:47 Луна - 60 - Лилит
7.3.2014 5:41 - 7.3.2014 9:47 Луна - 120 - Венера
7.3.2014 14:17 - 7.3.2014 18:5 Луна - 90 - Нептун
8.3.2014 1:6 - 8.3.2014 4:53 Луна - 60 - Уран
8.3.2014 14:17 - 8.3.2014 18:36 Солнце - 90 - Луна
8.3.2014 21:18 - 9.3.2014 1:24 Луна - 120 - Меркурий
9.3.2014 8:54 - 9.3.2014 12:47 Луна - 120 - Марс
10.3.2014 1:48 - 10.3.2014 5:41 Луна - 120 - Нептун
10.3.2014 11:41 - 10.3.2014 15:36 Луна - 0 - Юпитер
10.3.2014 13:6 - 10.3.2014 17:6 Луна - 90 - Уран
10.3.2014 17:17 - 10.3.2014 21:12 Луна - 180 - Плутон
11.3.2014 7:59 - 11.3.2014 12:18 Солнце - 120 - Луна
11.3.2014 13:30 - 11.3.2014 17:30 Луна - 120 - Сатурн
11.3.2014 20:54 - 12.3.2014 0:47 Луна - 90 - Марс
12.3.2014 2:30 - 12.3.2014 6:29 Луна - 0 - Лилит
10.3.2014 4:30 - 12.3.2014 11:54 Меркурий - 90 - Сатурн
12.3.2014 14:47 - 12.3.2014 19:6 Луна - 180 - Венера
13.3.2014 1:59 - 13.3.2014 6:0 Луна - 120 - Уран
14.3.2014 1:53 - 14.3.2014 5:41 Луна - 90 - Сатурн
14.3.2014 7:17 - 14.3.2014 11:36 Луна - 180 - Меркурий
14.3.2014 8:30 - 14.3.2014 12:18 Луна - 60 - Марс
13.3.2014 0:42 - 14.3.2014 23:47 Солнце - 120 - Сатурн
15.3.2014 2:47 - 15.3.2014 6:36 Луна - 180 - Нептун
13.3.2014 22:35 - 15.3.2014 15:5 Меркурий - 120 - Марс
15.3.2014 12:12 - 15.3.2014 16:0 Луна - 60 - Юпитер
15.3.2014 17:36 - 15.3.2014 21:23 Луна - 120 - Плутон
16.3.2014 12:42 - 16.3.2014 16:30 Луна - 60 - Сатурн
16.3.2014 18:5 - 16.3.2014 22:11 Солнце - 180 - Луна
17.3.2014 2:17 - 17.3.2014 6:5 Луна - 60 - Лилит
17.3.2014 22:11 - 18.3.2014 1:53 Луна - 90 - Юпитер
17.3.2014 22:17 - 18.3.2014 2:17 Луна - 120 - Венера
18.3.2014 0:0 - 18.3.2014 3:42 Луна - 180 - Уран
18.3.2014 3:23 - 18.3.2014 7:0 Луна - 90 - Плутон
19.3.2014 2:17 - 19.3.2014 5:54 Луна - 0 - Марс
19.3.2014 11:17 - 19.3.2014 15:0 Луна - 90 - Лилит
19.3.2014 13:42 - 19.3.2014 17:41 Луна - 120 - Меркурий
17.3.2014 19:24 - 20.3.2014 0:23 Венера - 60 - Уран
19.3.2014 21:23 - 20.3.2014 0:53 Луна - 120 - Нептун
20.3.2014 6:12 - 20.3.2014 9:42 Луна - 120 - Юпитер
20.3.2014 10:30 - 20.3.2014 14:17 Луна - 90 - Венера
20.3.2014 10:59 - 20.3.2014 14:36 Луна - 60 - Плутон
21.3.2014 4:24 - 21.3.2014 7:53 Луна - 0 - Сатурн
21.3.2014 18:18 - 21.3.2014 21:42 Луна - 120 - Лилит
21.3.2014 18:36 - 21.3.2014 22:17 Солнце - 120 - Луна
22.3.2014 1:35 - 22.3.2014 5:23 Луна - 90 - Меркурий
22.3.2014 3:36 - 22.3.2014 7:0 Луна - 90 - Нептун
20.3.2014 10:24 - 22.3.2014 16:42 Солнце - 120 - Лилит
22.3.2014 13:53 - 22.3.2014 17:17 Луна - 120 - Уран
22.3.2014 20:12 - 22.3.2014 23:54 Луна - 60 - Венера
23.3.2014 12:0 - 23.3.2014 15:18 Луна - 60 - Марс
22.3.2014 4:17 - 23.3.2014 17:54 Меркурий - 0 - Нептун
15.2.2014 13:48 - 23.3.2014 23:47 Юпитер - 90 - Уран
24.3.2014 0:0 - 24.3.2014 0:23 Юпитер - 90 - Уран
24.3.2014 0:42 - 24.3.2014 0:53 Юпитер - 90 - Уран
24.3.2014 1:17 - 24.3.2014 1:30 Юпитер - 90 - Уран
24.3.2014 1:59 - 24.3.2014 2:6 Юпитер - 90 - Уран
24.3.2014 2:41 - 24.3.2014 2:41 Юпитер - 90 - Уран
24.3.2014 3:18 - 24.3.2014 3:18 Юпитер - 90 - Уран
24.3.2014 3:0 - 24.3.2014 6:36 Солнце - 90 - Луна
24.3.2014 7:48 - 24.3.2014 11:6 Луна - 60 - Нептун
24.3.2014 11:6 - 24.3.2014 14:47 Луна - 60 - Меркурий
24.3.2014 16:6 - 24.3.2014 19:24 Луна - 180 - Юпитер
24.3.2014 20:41 - 24.3.2014 20:47 Юпитер - 90 - Уран
24.3.2014 17:47 - 24.3.2014 21:5 Луна - 90 - Уран
24.3.2014 21:23 - 24.3.2014 21:36 Юпитер - 90 - Уран
24.3.2014 22:6 - 24.3.2014 22:17 Юпитер - 90 - Уран
24.3.2014 22:48 - 24.3.2014 23:6 Юпитер - 90 - Уран
24.3.2014 20:17 - 24.3.2014 23:36 Луна - 0 - Плутон
24.3.2014 23:23 - 24.3.2014 23:54 Юпитер - 90 - Уран
25.3.2014 12:12 - 25.3.2014 15:23 Луна - 60 - Сатурн
25.3.2014 13:59 - 25.3.2014 17:12 Луна - 90 - Марс
26.3.2014 2:6 - 26.3.2014 5:17 Луна - 180 - Лилит
26.3.2014 9:12 - 26.3.2014 12:36 Солнце - 60 - Луна
26.3.2014 20:6 - 26.3.2014 23:17 Луна - 60 - Уран
25.3.2014 22:17 - 27.3.2014 9:47 Меркурий - 120 - Юпитер
27.3.2014 9:5 - 27.3.2014 12:36 Луна - 0 - Венера
27.3.2014 13:42 - 27.3.2014 16:53 Луна - 90 - Сатурн
27.3.2014 14:41 - 27.3.2014 17:47 Луна - 120 - Марс
28.3.2014 11:47 - 28.3.2014 15:0 Луна - 0 - Нептун
28.3.2014 20:6 - 28.3.2014 23:17 Луна - 120 - Юпитер
27.3.2014 15:53 - 29.3.2014 1:0 Меркурий - 60 - Плутон
28.3.2014 23:47 - 29.3.2014 3:0 Луна - 60 - Плутон
29.3.2014 1:30 - 29.3.2014 5:6 Луна - 0 - Меркурий
29.3.2014 15:5 - 29.3.2014 18:18 Луна - 120 - Сатурн
30.3.2014 6:5 - 30.3.2014 9:23 Луна - 120 - Лилит
29.3.2014 4:30 - 30.3.2014 15:36 Венера - 120 - Марс
29.3.2014 1:53 - 30.3.2014 22:30 Венера - 90 - Сатурн
30.3.2014 19:59 - 30.3.2014 23:30 Солнце - 0 - Луна
30.3.2014 22:30 - 31.3.2014 1:48 Луна - 90 - Юпитер
31.3.2014 0:5 - 31.3.2014 3:23 Луна - 0 - Уран
31.3.2014 2:6 - 31.3.2014 5:23 Луна - 90 - Плутон
31.3.2014 16:42 - 31.3.2014 19:59 Луна - 180 - Марс
31.3.2014 21:18 - 1.4.2014 0:53 Луна - 60 - Венера
Апрель 2014 год
1.4.2014 10:0 - 1.4.2014 13:30 Луна - 90 - Лилит
1.4.2014 17:54 - 1.4.2014 21:23 Луна - 60 - Нептун
2.4.2014 3:12 - 2.4.2014 6:42 Луна - 60 - Юпитер
2.4.2014 6:42 - 2.4.2014 10:11 Луна - 120 - Плутон
31.3.2014 8:17 - 2.4.2014 13:6 Солнце - 90 - Юпитер
2.4.2014 22:6 - 3.4.2014 2:12 Луна - 60 - Меркурий
2.4.2014 23:6 - 3.4.2014 2:41 Луна - 180 - Сатурн
3.4.2014 7:42 - 3.4.2014 11:41 Луна - 90 - Венера
1.4.2014 8:23 - 3.4.2014 11:54 Солнце - 0 - Уран
2.4.2014 15:29 - 3.4.2014 20:30 Меркурий - 120 - Сатурн
3.4.2014 17:6 - 3.4.2014 20:47 Луна - 60 - Лилит
4.4.2014 1:6 - 4.4.2014 4:48 Луна - 90 - Нептун
2.4.2014 11:54 - 4.4.2014 12:47 Солнце - 90 - Плутон
4.4.2014 12:47 - 4.4.2014 16:35 Луна - 60 - Уран
4.4.2014 16:53 - 4.4.2014 21:0 Солнце - 60 - Луна
5.4.2014 3:53 - 5.4.2014 7:35 Луна - 120 - Марс
5.4.2014 15:42 - 5.4.2014 20:6 Луна - 90 - Меркурий
5.4.2014 22:42 - 6.4.2014 2:54 Луна - 120 - Венера
6.4.2014 11:41 - 6.4.2014 15:36 Луна - 120 - Нептун
6.4.2014 22:35 - 7.4.2014 2:30 Луна - 0 - Юпитер
7.4.2014 0:5 - 7.4.2014 4:0 Луна - 90 - Уран
7.4.2014 1:42 - 7.4.2014 5:41 Луна - 180 - Плутон
7.4.2014 9:23 - 7.4.2014 13:42 Солнце - 90 - Луна
7.4.2014 13:42 - 7.4.2014 17:30 Луна - 90 - Марс
7.4.2014 19:17 - 7.4.2014 23:12 Луна - 120 - Сатурн
8.4.2014 13:35 - 8.4.2014 18:12 Луна - 120 - Меркурий
8.4.2014 16:24 - 8.4.2014 20:23 Луна - 0 - Лилит
9.4.2014 12:53 - 9.4.2014 16:48 Луна - 120 - Уран
8.4.2014 6:29 - 9.4.2014 17:36 Солнце - 180 - Марс
8.4.2014 19:6 - 10.4.2014 0:18 Меркурий - 120 - Лилит
10.4.2014 0:18 - 10.4.2014 4:6 Луна - 60 - Марс
10.4.2014 3:18 - 10.4.2014 7:35 Солнце - 120 - Луна
